|
|
|
|
RIJNMOND 2000 STAND GENERAAL LIDNR. NAAM --ONAANGEWEZEN--- LIDNR. NAAM --AANGEWEZEN--- 15409128 LEEUWEN V. & RUY 1- 30728.5 15409128 LEEUWEN V. & RUY 1- 28447.3
15400609 VERKADE, G. 2- 29746.8 15409136 RUYVEN V. & LEEU 2- 25526.2
15409136 RUYVEN V. & LEEU 3- 29737.3 15400609 VERKADE, G. 3- 24540.9
16130858 PIJPERS, J. 4- 29446.0 16820568 WIJNTIES -DE JEU 4- 24078.2
16790263 SCHIPPERS, M. 5- 28439.2 15409195 MARIAN & C. V KO 5- 23847.0
16820568 WIJNTIES -DE JEU 6- 27834.4 15400277 SLUYTER M., 6- 23520.6
15400277 SLUYTER M., 7- 27520.5 16130858 PIJPERS, J. 7- 23045.1
16820118 VELDE J. VAN DE, 8- 27129.0 15400820 WEEL JL, AMAND 8- 22161.9
15400820 WEEL JL, AMAND 9- 26853.5 15391277 BAKKEREN, P. 9- 22138.2
16799319 KOOIJMAN & LEMS, 10- 26089.8 16799319 KOOIJMAN & LEMS, 10- 22102.2
16799246 HEINSIUS & SCHAA 11- 25956.2 16130068 KAPEL, C. VAN 11- 21543.8
16010445 BRAVENBOER, J. 12- 25898.5 16799017 MEIJRINK EN ZOON 12- 21538.0
16740745 KRAMER P., 13- 25879.9 16799246 HEINSIUS & SCHAA 13- 21193.6
15409195 MARIAN & C. V KO 14- 25388.5 15391340 BROERE, H.D.J. 14- 21020.1
16130068 KAPEL, C. VAN 15- 25255.3 16799238 HULST W. VAN & Z 15- 20732.5
15391340 BROERE, H.D.J. 16- 24682.4 16740745 KRAMER P., 16- 20671.3
16799238 HULST W. VAN & Z 17- 24453.8 16790263 SCHIPPERS, M. 17- 20557.6
16799017 MEIJRINK EN ZOON 18- 24199.0 16749299 HEERE CH. & K. C 18- 20498.1
15391277 BAKKEREN, P. 19- 23858.0 16791170 BEVEREN B.D. VAN 19- 20065.5
16791170 BEVEREN B.D. VAN 20- 23458.6 16820118 VELDE J. VAN DE, 20- 20009.2
15400285 VOOGT, H., 21- 22127.5 16010445 BRAVENBOER, J. 21- 18867.5
16740338 OLREE A., 22- 21737.2 16799220 BERREVOETS COMB. 22- 18647.7
16799220 BERREVOETS COMB. 23- 21674.5 16290131 LANGENDOEN, C. 23- 18634.0
16749299 HEERE CH. & K. C 24- 21589.5 15400111 DORP, A. VAN 24- 17601.2
16290131 LANGENDOEN, C. 25- 21401.6 16740338 OLREE A., 25- 17345.7
15400111 DORP, A. VAN 26- 21363.9 16791226 ROOZEBOOM, W. 26- 17030.1
16290441 ROSKAM, A.D. 27- 20345.5 16290441 ROSKAM, A.D. 27- 16520.5
16010224 NOORT, J.B. VAN 28- 20302.5 16740184 ORGERS, M.A. 28- 16080.5
16130181 GILJAM, J. 29- 20036.3 15400285 VOOGT, H., 29- 15353.9
16791226 ROOZEBOOM, W. 30- 19924.7 16130181 GILJAM, J. 30- 15219.0
16139181 BRAVENBOER & KRA 31- 19817.7 16130165 DUPON, H. 31- 15191.2
16139209 LINT V. G.A. & M 32- 19395.3 16740851 REGT, P.J. DE 32- 14881.1
16820282 VERMEER A., 33- 19172.5 16791153 PIETERSZ, R. 33- 14867.8
15400170 JORDAAN, H.J. 34- 19108.3 15400145 ETTEN, P. VAN 34- 14863.5
16130165 DUPON, H. 35- 19098.3 16740893 VLADIMIROV, A. 35- 14589.1
16740893 VLADIMIROV, A. 36- 18872.0 16010224 NOORT, J.B. VAN 36- 14498.6
16299156 HAAK & BOSUA COM 37- 18325.8 16820282 VERMEER A., 37- 14012.8
15391021 TOETENEL H., 38- 18316.9 16790344 VELDEN M. VAN DE 38- 13835.0
16130190 GRAAF, A.J. DE 39- 17721.6 16139181 BRAVENBOER & KRA 39- 13817.1
16740851 REGT, P.J. DE 40- 17676.7 16130394 WAGT D. VAN DER, 40- 13741.5
16791153 PIETERSZ, R. 41- 17536.4 15391021 TOETENEL H., 41- 13700.4
16740184 ORGERS, M.A. 42- 17249.2 16299156 HAAK & BOSUA COM 42- 13680.3
15400145 ETTEN, P. VAN 43- 16991.8 16139209 LINT V. G.A. & M 43- 13679.4
16130394 WAGT D. VAN DER, 44- 16717.8 16791293 WAAS, THEO VAN 44- 13585.2
16130050 JONG J. DE, 45- 16338.8 16791242 STREEFKERK, J. J 45- 13494.3
16791242 STREEFKERK, J. J 46- 16225.1 16130017 RINN A., 46- 13447.7
16740231 VOGELAAR D., 47- 16041.0 16010631 HULST, P. VAN 47- 12478.4
16790344 VELDEN M. VAN DE 48- 15995.5 16820240 MONSTER, L. 48- 12181.7
16791293 WAAS, THEO VAN 49- 15976.1 16829028 STOUT-LANDMAN, 49- 12004.7
16829028 STOUT-LANDMAN, 50- 15807.5 15400170 JORDAAN, H.J. 50- 11949.1
16820401 WAAL C. VAN DE, 51- 15647.8 16130190 GRAAF, A.J. DE 51- 11692.4
16130131 VLEKKE, J.J., 52- 15283.7 16820274 ROMIJN C.J., 52- 11478.5
16019037 TROOST COMB., 53- 15274.6 16130131 VLEKKE, J.J., 53- 11329.5
15400811 BIJL K. JL., 54- 15128.4 15400811 BIJL K. JL., 54- 11010.1
16820274 ROMIJN C.J., 55- 15080.5 16290718 MANNETJE A.J. 'T 55- 10908.7
16010631 HULST, P. VAN 56- 14844.3 15400536 PASTERKAMP, J. 56- 10222.3
16820240 MONSTER, L. 57- 14654.1 16019037 TROOST COMB., 57- 10202.8
16130998 PIJPERS, JOHN. 58- 14404.7 16010623 KOENEN H.L., 58- 10172.5
16130017 RINN A., 59- 14225.3 16820401 WAAL C. VAN DE, 59- 10119.9
15400536 PASTERKAMP, J. 60- 14066.6 15391285 ANTWERPEN, S.J. 60- 10098.2
RIJNMOND 2000 STAND DUIFKAMPIOEN GENERAAL NR NAAM PLAATS J-RINGNR PRYZEN PUNTEN 1 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 3-1038685 16 11779.6
2 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 3-1038693 14 11392.1
3 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 4-1961766 13 11299.5
4 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 3-1038843 16 11227.9
5 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 3-1038633 13 11227.5
6 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 3-1038836 16 11013.7
7 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 4-1961098 14 10972.0
8 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 3-1038898 16 10879.3
9 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 3-1038699 14 10812.8
10 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 3-1038832 14 10599.3
11 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 3-1038892 13 10541.1
12 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 3-1038677 14 10398.9
13 RUYVEN V. & LEEUWEN MAASLAND 3-1038923 16 10290.3
14 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 3-1039482 14 10159.9
15 VERKADE, G. DE LIER 9-2250738 13 10138.1
16 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 4-1961018 13 9921.7
17 VERKADE, G. DE LIER 4-1951708 16 9893.7
18 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 3-1038821 14 9778.9
19 RUYVEN V. & LEEUWEN MAASLAND 3-1038952 12 9775.2
20 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 3-1038857 16 9580.6
21 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 3-1038850 15 9526.5
22 RUYVEN V. & LEEUWEN MAASLAND 3-1038976 16 9439.8
23 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 3-1038810 14 9410.0
24 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 4-1961756 14 9317.0
25 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 4-1961030 11 9191.6
RIJNMOND 2000 STAND VITESSE LIDNR. NAAM --ONAANGEWEZEN--- LIDNR. NAAM --AANGEWEZEN--- 16010623 KOENEN H.L., 1- 5926.0 16010623 KOENEN H.L., 1- 5926.0
16130858 PIJPERS, J. 2- 5866.1 16790344 VELDEN M. VAN DE 2- 5789.7
16790344 VELDEN M. VAN DE 3- 5853.6 16130858 PIJPERS, J. 3- 5759.7
15409195 MARIAN & C. V KO 4- 5803.8 15409195 MARIAN & C. V KO 4- 5593.3
15409136 RUYVEN V. & LEEU 5- 5792.2 16130017 RINN A., 5- 5314.6
15409128 LEEUWEN V. & RUY 6- 5784.4 16790263 SCHIPPERS, M. 6- 5218.9
15400609 VERKADE, G. 7- 5755.3 16749299 HEERE CH. & K. C 7- 5212.8
16130017 RINN A., 8- 5628.7 15391021 TOETENEL H., 8- 5182.5
15391021 TOETENEL H., 9- 5590.5 15409128 LEEUWEN V. & RUY 9- 5172.5
16749299 HEERE CH. & K. C 10- 5575.4 16799017 MEIJRINK EN ZOON 10- 5166.5
16740745 KRAMER P., 11- 5545.0 16740745 KRAMER P., 11- 5096.9
16130068 KAPEL, C. VAN 12- 5492.7 15409136 RUYVEN V. & LEEU 12- 5091.0
16790263 SCHIPPERS, M. 13- 5489.2 16130068 KAPEL, C. VAN 13- 5090.6
15400277 SLUYTER M., 14- 5485.2 15400609 VERKADE, G. 14- 5058.4
16130181 GILJAM, J. 15- 5447.3 16130165 DUPON, H. 15- 5016.8
16130165 DUPON, H. 16- 5398.8 16791170 BEVEREN B.D. VAN 16- 4956.9
16820118 VELDE J. VAN DE, 17- 5365.8 16799238 HULST W. VAN & Z 17- 4896.6
16799017 MEIJRINK EN ZOON 18- 5364.6 16791226 ROOZEBOOM, W. 18- 4874.5
16010445 BRAVENBOER, J. 19- 5345.0 16740893 VLADIMIROV, A. 19- 4832.7
16740338 OLREE A., 20- 5340.4 16010445 BRAVENBOER, J. 20- 4736.3
16130131 VLEKKE, J.J., 21- 5335.2 16820118 VELDE J. VAN DE, 21- 4682.8
16791170 BEVEREN B.D. VAN 22- 5213.9 15400277 SLUYTER M., 22- 4650.3
15391340 BROERE, H.D.J. 23- 5187.9 15400820 WEEL JL, AMAND 23- 4515.5
15400820 WEEL JL, AMAND 24- 5167.0 16791315 HEIJNDIJK, J. 24- 4514.0
15391200 BURGWAL, N. J 25- 5098.1 16740338 OLREE A., 25- 4470.0
16740893 VLADIMIROV, A. 26- 5080.4 15391340 BROERE, H.D.J. 26- 4388.4
16820568 WIJNTIES -DE JEU 27- 5076.9 15391200 BURGWAL, N. J 27- 4282.7
16791226 ROOZEBOOM, W. 28- 5072.9 16130181 GILJAM, J. 28- 4208.7
16799238 HULST W. VAN & Z 29- 4905.1 16791293 WAAS, THEO VAN 29- 4208.3
16791293 WAAS, THEO VAN 30- 4879.7 15400811 BIJL K. JL., 30- 4037.7
15400811 BIJL K. JL., 31- 4760.7 16290441 ROSKAM, A.D. 31- 4024.3
16290131 LANGENDOEN, C. 32- 4751.0 15391277 BAKKEREN, P. 32- 4002.4
16139181 BRAVENBOER & KRA 33- 4696.3 16010631 HULST, P. VAN 33- 3973.9
16820401 WAAL C. VAN DE, 34- 4685.3 16139181 BRAVENBOER & KRA 34- 3969.2
16791315 HEIJNDIJK, J. 35- 4674.3 16290131 LANGENDOEN, C. 35- 3950.5
16799319 KOOIJMAN & LEMS, 36- 4589.4 16790107 KOOIJMAN, C. 36- 3886.6
16290441 ROSKAM, A.D. 37- 4516.4 16130131 VLEKKE, J.J., 37- 3845.8
15400285 VOOGT, H., 38- 4485.6 16829028 STOUT-LANDMAN, 38- 3831.7
16010631 HULST, P. VAN 39- 4483.3 16799319 KOOIJMAN & LEMS, 39- 3807.1
15391277 BAKKEREN, P. 40- 4432.1 16820568 WIJNTIES -DE JEU 40- 3721.3
16799246 HEINSIUS & SCHAA 41- 4376.4 16799246 HEINSIUS & SCHAA 41- 3694.9
16829028 STOUT-LANDMAN, 42- 4269.9 15400285 VOOGT, H., 42- 3675.2
16791242 STREEFKERK, J. J 43- 4247.1 16740184 ORGERS, M.A. 43- 3668.9
16130394 WAGT D. VAN DER, 44- 4098.5 15400536 PASTERKAMP, J. 44- 3548.0
16130998 PIJPERS, JOHN. 45- 4084.1 16130394 WAGT D. VAN DER, 45- 3509.5
15400170 JORDAAN, H.J. 46- 4075.5 16791153 PIETERSZ, R. 46- 3411.9
16299156 HAAK & BOSUA COM 47- 4064.4 16130998 PIJPERS, JOHN. 47- 3403.8
16790107 KOOIJMAN, C. 48- 4050.7 15400111 DORP, A. VAN 48- 3392.9
16290718 MANNETJE A.J. 'T 49- 3846.5 16010216 NOORDHOEK W., 49- 3256.8
16820282 VERMEER A., 50- 3758.5 15400170 JORDAAN, H.J. 50- 3251.5
15400536 PASTERKAMP, J. 51- 3682.6 15400145 ETTEN, P. VAN 51- 3028.7
16740184 ORGERS, M.A. 52- 3668.9 16829044 MOTZ W&N COMB, 52- 3025.1
16010216 NOORDHOEK W., 53- 3617.9 16791242 STREEFKERK, J. J 53- 2975.7
16791323 BRABANDER, G.P.A 54- 3612.3 16820401 WAAL C. VAN DE, 54- 2907.9
15400111 DORP, A. VAN 55- 3603.5 16791323 BRABANDER, G.P.A 55- 2856.0
15400145 ETTEN, P. VAN 56- 3572.5 15391285 ANTWERPEN, S.J. 56- 2815.6
15391285 ANTWERPEN, S.J. 57- 3458.8 16299156 HAAK & BOSUA COM 57- 2709.8
16829044 MOTZ W&N COMB, 58- 3429.4 16740672 VERSTEEG A., 58- 2688.8
16791153 PIETERSZ, R. 59- 3411.9 16010224 NOORT, J.B. VAN 59- 2633.8
15400463 BOXHOORN, N. 60- 3275.3 16740443 SCHOLTEN P.J., 60- 2509.4
RIJNMOND 2000 STAND DUIFKAMPIOEN VITESSE NR NAAM PLAATS J-RINGNR PRYZEN PUNTEN 1 PIJPERS, J. HELLEVOETSLUIS 4-1990805 6 5404.9
2 KOENEN H.L., ROZENBURG 3-1117509 6 5184.1
3 KOENEN H.L., ROZENBURG 3-1060018 6 5071.4
4 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 4-1961030 6 5064.5
5 VERKADE, G. DE LIER 4-1951708 6 4858.4
6 RINN A., HELLEVOETSLUIS 1-1818814 6 4832.2
7 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 3-1038633 6 4780.8
8 RUYVEN V. & LEEUWEN MAASLAND 4-1961221 6 4755.4
9 KOENEN H.L., ROZENBURG 3-1060026 6 4696.4
10 HEIJNDIJK, J. VLAARDINGEN 4-2034310 5 4674.3
11 KOENEN H.L., ROZENBURG 3-1060006 6 4640.4
12 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 4-1961097 6 4625.6
13 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 4-1961098 5 4535.9
14 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 3-1038680 5 4521.3
15 VELDE J. VAN DE, ZUIDLAND 4-2037955 5 4360.4
16 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 2-1506704 5 4342.3
17 KAPEL, C. VAN HELLEVOETSLUIS 3-1072645 6 4322.0
18 DUPON, H. HELLEVOETSLUIS 1-1818015 5 4302.4
19 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 3-1038693 6 4281.2
20 PIJPERS, J. HELLEVOETSLUIS 4-1990816 5 4280.7
21 VLADIMIROV, A. SPIJKENISSE 4-2030654 5 4267.0
22 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 3-1038699 6 4253.3
23 MEIJRINK EN ZOON, VLAARDINGEN 3-1118742 6 4243.8
24 HEERE CH. & K. COMB. SPIJKENISSE 3-2210580 6 4239.1
25 RUYVEN V. & LEEUWEN MAASLAND 4-1961298 6 4201.3
RIJNMOND 2000 STAND MIDFOND LIDNR. NAAM --ONAANGEWEZEN--- LIDNR. NAAM --AANGEWEZEN--- 15409195 MARIAN & C. V KO 1- 4847.0 15400277 SLUYTER M., 1- 4557.2
15409128 LEEUWEN V. & RUY 2- 4840.2 15409128 LEEUWEN V. & RUY 2- 4409.1
16790263 SCHIPPERS, M. 3- 4818.8 16799238 HULST W. VAN & Z 3- 4302.0
15400277 SLUYTER M., 4- 4812.7 16791293 WAAS, THEO VAN 4- 4272.0
15400609 VERKADE, G. 5- 4794.8 15400609 VERKADE, G. 5- 4163.3
15409136 RUYVEN V. & LEEU 6- 4707.5 16130017 RINN A., 6- 4136.5
16740745 KRAMER P., 7- 4560.1 16820282 VERMEER A., 7- 4070.3
16791293 WAAS, THEO VAN 8- 4556.0 15409136 RUYVEN V. & LEEU 8- 4066.2
15400111 DORP, A. VAN 9- 4465.3 16130394 WAGT D. VAN DER, 9- 4046.7
15391021 TOETENEL H., 10- 4427.5 16799319 KOOIJMAN & LEMS, 10- 3969.9
16820568 WIJNTIES -DE JEU 11- 4421.9 15409195 MARIAN & C. V KO 11- 3916.9
16820118 VELDE J. VAN DE, 12- 4412.9 16820568 WIJNTIES -DE JEU 12- 3883.6
16010216 NOORDHOEK W., 13- 4327.1 16749299 HEERE CH. & K. C 13- 3759.7
16799238 HULST W. VAN & Z 14- 4302.0 16740745 KRAMER P., 14- 3725.8
16139209 LINT V. G.A. & M 15- 4234.6 15391277 BAKKEREN, P. 15- 3563.4
16130394 WAGT D. VAN DER, 16- 4225.8 16290441 ROSKAM, A.D. 16- 3559.0
16130858 PIJPERS, J. 17- 4213.5 16799017 MEIJRINK EN ZOON 17- 3556.4
16740184 ORGERS, M.A. 18- 4152.2 16799246 HEINSIUS & SCHAA 18- 3549.0
16290718 MANNETJE A.J. 'T 19- 4146.8 16290718 MANNETJE A.J. 'T 19- 3455.9
16799319 KOOIJMAN & LEMS, 20- 4140.6 16010216 NOORDHOEK W., 20- 3448.6
16130017 RINN A., 21- 4136.5 15391285 ANTWERPEN, S.J. 21- 3360.8
15391277 BAKKEREN, P. 22- 4122.2 16829028 STOUT-LANDMAN, 22- 3353.6
16820282 VERMEER A., 23- 4120.3 15400145 ETTEN, P. VAN 23- 3352.9
16749299 HEERE CH. & K. C 24- 4102.2 16740338 OLREE A., 24- 3301.5
16799246 HEINSIUS & SCHAA 25- 4075.1 15400111 DORP, A. VAN 25- 3277.8
16130181 GILJAM, J. 26- 4030.6 16130858 PIJPERS, J. 26- 3157.8
16290441 ROSKAM, A.D. 27- 4029.6 16010623 KOENEN H.L., 27- 3156.4
15400820 WEEL JL, AMAND 28- 3962.3 16130181 GILJAM, J. 28- 3110.3
16010445 BRAVENBOER, J. 29- 3899.4 16820118 VELDE J. VAN DE, 29- 3044.1
15400170 JORDAAN, H.J. 30- 3801.6 16799220 BERREVOETS COMB. 30- 3029.1
16791226 ROOZEBOOM, W. 31- 3702.9 16010224 NOORT, J.B. VAN 31- 3017.3
15400463 BOXHOORN, N. 32- 3684.4 16740184 ORGERS, M.A. 32- 3015.4
16799017 MEIJRINK EN ZOON 33- 3672.7 15400820 WEEL JL, AMAND 33- 2971.4
16740338 OLREE A., 34- 3639.7 16139209 LINT V. G.A. & M 34- 2858.7
15400145 ETTEN, P. VAN 35- 3626.7 15391021 TOETENEL H., 35- 2827.1
16130068 KAPEL, C. VAN 36- 3511.4 16290131 LANGENDOEN, C. 36- 2820.0
16740231 VOGELAAR D., 37- 3510.9 16820088 LINDEN, B. VAN D 37- 2803.6
16820401 WAAL C. VAN DE, 38- 3506.2 16791170 BEVEREN B.D. VAN 38- 2785.2
16791170 BEVEREN B.D. VAN 39- 3453.8 16299032 TIMMERS GEBR., 39- 2560.4
15391200 BURGWAL, N. J 40- 3447.5 15391200 BURGWAL, N. J 40- 2555.4
16790107 KOOIJMAN, C. 41- 3432.8 16740231 VOGELAAR D., 41- 2548.8
16010623 KOENEN H.L., 42- 3400.5 16019037 TROOST COMB., 42- 2518.1
15391285 ANTWERPEN, S.J. 43- 3360.8 15400463 BOXHOORN, N. 43- 2510.2
16829028 STOUT-LANDMAN, 44- 3353.6 16790107 KOOIJMAN, C. 44- 2509.5
15391340 BROERE, H.D.J. 45- 3346.9 16791226 ROOZEBOOM, W. 45- 2493.0
16010224 NOORT, J.B. VAN 46- 3322.2 16139181 BRAVENBOER & KRA 46- 2480.1
16290131 LANGENDOEN, C. 47- 3271.8 16130131 VLEKKE, J.J., 47- 2430.8
15400536 PASTERKAMP, J. 48- 3217.5 16130165 DUPON, H. 48- 2427.5
16299156 HAAK & BOSUA COM 49- 3121.0 16299156 HAAK & BOSUA COM 49- 2387.4
16130131 VLEKKE, J.J., 50- 3098.2 16791242 STREEFKERK, J. J 50- 2386.8
16799220 BERREVOETS COMB. 51- 3082.6 16820550 VELGERSDIJK, H. 51- 2382.2
16299032 TIMMERS GEBR., 52- 3072.2 16820240 MONSTER, L. 52- 2380.2
16130190 GRAAF, A.J. DE 53- 3052.4 15400528 HOEK, F. VAN DER 53- 2332.0
15400528 HOEK, F. VAN DER 54- 3012.2 16130068 KAPEL, C. VAN 54- 2330.3
16791242 STREEFKERK, J. J 55- 2888.0 15400536 PASTERKAMP, J. 55- 2323.2
16130165 DUPON, H. 56- 2833.4 15400170 JORDAAN, H.J. 56- 2313.9
16820088 LINDEN, B. VAN D 57- 2831.5 16740117 SIMONS, A. 57- 2299.5
16740893 VLADIMIROV, A. 58- 2810.2 16010445 BRAVENBOER, J. 58- 2270.3
16019037 TROOST COMB., 59- 2752.0 15391340 BROERE, H.D.J. 59- 2247.1
16130998 PIJPERS, JOHN. 60- 2722.5 16131012 TORREMAN J.L., 60- 2115.6
RIJNMOND 2000 STAND DUIFKAMPIOEN MIDFOND NR NAAM PLAATS J-RINGNR PRYZEN PUNTEN 1 RUYVEN V. & LEEUWEN MAASLAND 4-1961204 5 4328.9
2 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 4-1961766 4 3402.5
3 SLUYTER M., MAASLAND 2-1536733 5 3382.6
4 LINT V. G.A. & M. MO HELLEVOETSLUIS 3-1072368 4 3313.5
5 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 3-1038693 4 3279.4
6 BAKKEREN, P. HOEK VAN HOLLAND 3-1096141 4 3277.7
7 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 3-1038685 5 3195.5
8 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 3-1039482 5 3141.0
9 WAAS, THEO VAN VLAARDINGEN 3-1741050 4 3124.9
10 KRAMER P., HEKELINGEN 2-1613703 4 3092.6
11 MANNETJE A.J. 'T, OOSTVOORNE 2-1588085 4 3045.8
12 PIJPERS, J. HELLEVOETSLUIS 4-1990818 4 3020.1
13 HEERE CH. & K. COMB. SPIJKENISSE 4-2030511 4 3015.2
14 HULST W. VAN & ZN., VLAARDINGEN 3-1118643 4 2969.4
15 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 3-1038892 4 2947.4
16 ORGERS, M.A. HEKELINGEN 9-1103013 4 2940.3
17 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 3-1038836 4 2924.9
18 SLUYTER M., MAASLAND 3-1038206 4 2903.1
19 VELDE J. VAN DE, ZUIDLAND 3-1121964 4 2895.6
20 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 3-1038699 3 2892.4
21 WAAS, THEO VAN VLAARDINGEN 2-1618981 3 2881.3
22 BAKKEREN, P. HOEK VAN HOLLAND 2-1594146 4 2866.0
23 BAKKEREN, P. HOEK VAN HOLLAND 2-1594150 4 2852.8
24 MARIAN & C. V KOPPEN SCHIPLUIDEN 3-1038633 3 2829.3
25 ROOZEBOOM, W. VLAARDINGEN 3-1118506 5 2822.0
RIJNMOND 2000 STAND DAGFOND LIDNR. NAAM --ONAANGEWEZEN--- LIDNR. NAAM --AANGEWEZEN--- 16820568 WIJNTIES -DE JEU 1- 5802.1 16820568 WIJNTIES -DE JEU 1- 5786.3
15409128 LEEUWEN V. & RUY 2- 5739.5 15409128 LEEUWEN V. & RUY 2- 5684.2
15391021 TOETENEL H., 3- 5581.5 15400277 SLUYTER M., 3- 5560.3
15400277 SLUYTER M., 4- 5560.3 15391277 BAKKEREN, P. 4- 5274.0
16130858 PIJPERS, J. 5- 5499.9 15400609 VERKADE, G. 5- 4960.0
16790263 SCHIPPERS, M. 6- 5472.2 16799220 BERREVOETS COMB. 6- 4942.3
16820118 VELDE J. VAN DE, 7- 5397.0 16799246 HEINSIUS & SCHAA 7- 4885.9
15400609 VERKADE, G. 8- 5350.0 16799106 VLETTER B. EN ZN 8- 4705.6
16799246 HEINSIUS & SCHAA 9- 5286.2 15391021 TOETENEL H., 9- 4626.1
15391277 BAKKEREN, P. 10- 5274.0 15391340 BROERE, H.D.J. 10- 4515.4
15409136 RUYVEN V. & LEEU 11- 5260.3 16820118 VELDE J. VAN DE, 11- 4501.5
16740745 KRAMER P., 12- 5052.2 16740745 KRAMER P., 12- 4310.9
16799220 BERREVOETS COMB. 13- 4970.0 15409136 RUYVEN V. & LEEU 13- 4291.3
15400820 WEEL JL, AMAND 14- 4857.2 16740184 ORGERS, M.A. 14- 4148.2
16139209 LINT V. G.A. & M 15- 4846.0 16791153 PIETERSZ, R. 15- 4134.2
16799106 VLETTER B. EN ZN 16- 4757.0 16790263 SCHIPPERS, M. 16- 4016.3
15391340 BROERE, H.D.J. 17- 4701.8 16290441 ROSKAM, A.D. 17- 3843.3
16791153 PIETERSZ, R. 18- 4560.9 16820401 WAAL C. VAN DE, 18- 3748.8
16799319 KOOIJMAN & LEMS, 19- 4307.2 16749299 HEERE CH. & K. C 19- 3725.7
16740184 ORGERS, M.A. 20- 4148.2 16791242 STREEFKERK, J. J 20- 3639.3
15400170 JORDAAN, H.J. 21- 4109.0 15400820 WEEL JL, AMAND 21- 3618.9
16010445 BRAVENBOER, J. 22- 4085.7 16130068 KAPEL, C. VAN 22- 3554.1
16791226 ROOZEBOOM, W. 23- 4051.1 16791226 ROOZEBOOM, W. 23- 3551.1
16799238 HULST W. VAN & Z 24- 3974.0 16820282 VERMEER A., 24- 3452.4
16740851 REGT, P.J. DE 25- 3964.9 16740851 REGT, P.J. DE 25- 3422.9
16740893 VLADIMIROV, A. 26- 3938.8 16290718 MANNETJE A.J. 'T 26- 3414.7
16290441 ROSKAM, A.D. 27- 3897.7 15400285 VOOGT, H., 27- 3407.9
16130050 JONG J. DE, 28- 3859.0 16820274 ROMIJN C.J., 28- 3231.4
16791242 STREEFKERK, J. J 29- 3852.0 16799319 KOOIJMAN & LEMS, 29- 3199.8
16820282 VERMEER A., 30- 3779.0 16010445 BRAVENBOER, J. 30- 3113.7
16290131 LANGENDOEN, C. 31- 3768.0 16290131 LANGENDOEN, C. 31- 3088.0
16820401 WAAL C. VAN DE, 32- 3748.8 16139209 LINT V. G.A. & M 32- 3077.3
16749299 HEERE CH. & K. C 33- 3725.7 16799238 HULST W. VAN & Z 33- 2972.3
16130068 KAPEL, C. VAN 34- 3554.1 16130858 PIJPERS, J. 34- 2807.7
15400285 VOOGT, H., 35- 3531.3 16740893 VLADIMIROV, A. 35- 2693.3
16290718 MANNETJE A.J. 'T 36- 3414.7 16010224 NOORT, J.B. VAN 36- 2671.0
16299181 OEVEREN V. & TES 37- 3335.7 16130050 JONG J. DE, 37- 2599.3
16820274 ROMIJN C.J., 38- 3266.9 16290807 BOUMA, H. 38- 2425.7
16740338 OLREE A., 39- 3020.5 16130394 WAGT D. VAN DER, 39- 2409.1
16820266 MONSTER, B. 40- 2987.7 15400170 JORDAAN, H.J. 40- 2308.5
16010461 BLOEM, W. 41- 2933.9 16820266 MONSTER, B. 41- 2259.7
16290807 BOUMA, H. 42- 2919.3 15400811 BIJL K. JL., 42- 2256.3
16799017 MEIJRINK EN ZOON 43- 2700.3 16010461 BLOEM, W. 43- 2137.9
16130394 WAGT D. VAN DER, 44- 2697.7 16791170 BEVEREN B.D. VAN 44- 2117.2
16010224 NOORT, J.B. VAN 45- 2671.0 16130165 DUPON, H. 45- 2081.7
16740028 BERG, A. VAN DE 46- 2654.4 16740338 OLREE A., 46- 2056.9
