|
|
RIJNMOND 2000 STAND VITESSE
LIDNR. NAAM --ONAANGEWEZEN--- LIDNR. NAAM --AANGEWEZEN---
15400015 KOPPEN M. VAN 1- 5863.3 15400015 KOPPEN M. VAN 1- 5592.8
16799041 WEEL-VD BERG COM 2- 5834.2 16799041 WEEL-VD BERG COM 2- 5513.6
16790344 VELDEN M. VAN DE 3- 5808.1 15409128 LEEUWEN V. & RUY 3- 5457.9
16820282 VERMEER A., 4- 5716.5 16790344 VELDEN M. VAN DE 4- 5454.6
15400111 DORP, A. VAN 5- 5671.2 16799033 TOOR GEBROEDERS 5- 5365.6
15409128 LEEUWEN V. & RUY 6- 5670.7 16740745 KRAMER P., 6- 5265.6
15400609 VERKADE, G. 7- 5670.5 16791102 BODEVING F.N., 7- 5247.1
16791102 BODEVING F.N., 8- 5596.2 16139172 WIJNTIES R. & J. 8- 5209.1
16799319 KOOIJMAN & LEMS, 9- 5594.2 16790263 SCHIPPERS, M. 9- 5165.7
16350622 AUGUSTINUS, J. 10- 5554.3 16740842 HEERE, K.A. JL. 10- 5134.7
16010623 KOENEN H.L., 11- 5549.0 16130017 RINN A., 11- 5044.2
16290131 LANGENDOEN C., 12- 5546.5 16130165 DUPON, H. 12- 4905.2
16791170 BEVEREN B.D. VAN 13- 5544.5 16290441 ROSKAM, A.D. 13- 4896.0
16290441 ROSKAM, A.D. 14- 5542.2 16350762 BROERE, H.D.J. 14- 4890.8
15409101 JORDAAN L. & H., 15- 5515.5 16791170 BEVEREN B.D. VAN 15- 4852.2
16790263 SCHIPPERS, M. 16- 5495.0 16791315 HEIJNDIJK, J. 16- 4847.8
16799033 TOOR GEBROEDERS 17- 5490.8 15400111 DORP, A. VAN 17- 4845.8
16740745 KRAMER P., 18- 5487.3 16799301 WAAS COMB.VAN 18- 4839.5
16740338 OLREE A., 19- 5446.6 15391021 TOETENEL H., 19- 4794.1
15391021 TOETENEL H., 20- 5427.0 15400277 SLUYTER M., 20- 4783.6
16130017 RINN A., 21- 5413.5 16010623 KOENEN H.L., 21- 4776.1
15400277 SLUYTER M., 22- 5387.2 16290131 LANGENDOEN C., 22- 4774.3
16139172 WIJNTIES R. & J. 23- 5279.9 16350312 ANTWERPEN, S.J. 23- 4774.1
16740842 HEERE, K.A. JL. 24- 5240.3 15409101 JORDAAN L. & H., 24- 4702.6
16350762 BROERE, H.D.J. 25- 5214.7 16740672 VERSTEEG A., 25- 4617.2
15409136 RUYVEN V. & LEEU 26- 5213.6 16740443 SCHOLTEN P.J., 26- 4614.5
16130165 DUPON, H. 27- 5205.2 16799017 MEIJRINK EN ZOON 27- 4441.4
16799220 BERREVOETS COMB. 28- 5202.0 16829028 STOUT-LANDMAN, 28- 4412.9
16130181 GILJAM J., 29- 5198.5 15400609 VERKADE, G. 29- 4384.4
16010445 BRAVENBOER, J. 30- 5188.3 16350622 AUGUSTINUS, J. 30- 4357.8
16740681 HOORNWEG P., 31- 5150.8 16130181 GILJAM J., 31- 4356.6
16350266 BAKKEREN, P. 32- 5136.9 16740338 OLREE A., 32- 4271.9
16820401 WAAL C. VAN DE, 33- 5135.7 16740028 BERG, A. VAN DE 33- 4247.0
16791315 HEIJNDIJK, J. 34- 5131.7 16019037 TROOST COMB., 34- 4189.8
16740028 BERG, A. VAN DE 35- 5127.3 16799319 KOOIJMAN & LEMS, 35- 4152.7
16799246 HEINSIUS & SCHAA 36- 5021.3 16299156 HAAK & BOSUA COM 36- 4144.7
16010224 NOORT, J.B. VAN 37- 4996.7 16740681 HOORNWEG P., 37- 4138.9
16290793 MAK, E. 38- 4987.2 16290718 MANNETJE A.J. 'T 38- 4078.6
16799017 MEIJRINK EN ZOON 39- 4971.9 16791242 STREEFKERK, J. J 39- 4070.6
16130394 WAGT D. VAN DER, 40- 4947.9 16820118 VELDE J. VAN DE, 40- 3976.7
16740184 ORGERS, M.A. 41- 4877.6 16290793 MAK, E. 41- 3973.3
16791226 ROOZEBOOM W., 42- 4876.0 16820282 VERMEER A., 42- 3846.4
16740117 SIMONS A., 43- 4862.9 16010445 BRAVENBOER, J. 43- 3844.3
16799301 WAAS COMB.VAN 44- 4857.1 16799238 HULST W. VAN & Z 44- 3805.8
16740443 SCHOLTEN P.J., 45- 4854.0 16791111 WIJNTIES, P. 45- 3725.4
16799238 HULST W. VAN & Z 46- 4817.7 16799246 HEINSIUS & SCHAA 46- 3722.2
16829028 STOUT-LANDMAN, 47- 4797.3 16820070 KRAAYENBRINK B., 47- 3676.7
16350312 ANTWERPEN, S.J. 48- 4774.1 16139202 LINT V. G.A. & M 48- 3670.2
16820118 VELDE J. VAN DE, 49- 4772.5 16350266 BAKKEREN, P. 49- 3668.9
16740672 VERSTEEG A., 50- 4771.4 16799203 HULST VAN J. & H 50- 3651.5
16820070 KRAAYENBRINK B., 51- 4769.0 16820401 WAAL C. VAN DE, 51- 3644.4
15400471 DAM, J. VAN SR. 52- 4720.0 15409136 RUYVEN V. & LEEU 52- 3546.0
16290718 MANNETJE A.J. 'T 53- 4520.5 16820142 OOSTHOEK J., 53- 3522.1
16019037 TROOST COMB., 54- 4441.0 16010585 STELLO P., 54- 3506.9
16350746 ANTWERPEN DANNY 55- 4403.4 16350746 ANTWERPEN DANNY 55- 3454.2
16130131 VLEKKE, J.J., 56- 4272.8 15400471 DAM, J. VAN SR. 56- 3414.6
16820142 OOSTHOEK J., 57- 4269.2 16820088 LINDEN, B. VAN D 57- 3405.0
15400811 BIJL K. JL 58- 4234.4 16791226 ROOZEBOOM W., 58- 3381.4
16299156 HAAK & BOSUA COM 59- 4216.5 16740117 SIMONS A., 59- 3370.0
16820266 MONSTER, B. 60- 4132.3 16130394 WAGT D. VAN DER, 60- 3363.2
DUIFKAMPIOENEN RIJNMOND 2000 STAND DUIFKAMPIOEN VITESSE
NR NAAM PLAATS RINGNR PRYZEN PUNTEN
1 KOPPEN M. VAN SCHIPLUIDEN 11749431 6 4697.0
2 VELDEN M. VAN DER, VLAARDINGEN 21618134 6 4558.0
3 VELDEN M. VAN DER, VLAARDINGEN 21618145 6 4506.2
4 BEVEREN B.D. VAN, VLAARDINGEN 01958057 6 4448.2
5 KOENEN H.L., ROZENBURG 92279861 6 4431.0
6 ROSKAM, A.D. OOSTVOORNE 01924140 5 4414.1
7 WAAS COMB.VAN VLAARDINGEN 01866612 6 4405.2
8 KRAMER P., HEKELINGEN 21613703 5 4404.6
9 WIJNTIES R. & J., OUDENHOORN 92290005 5 4356.6
10 LANGENDOEN C., OOSTVOORNE 21588041 6 4255.9
11 VELDEN M. VAN DER, VLAARDINGEN 21618152 6 4174.9
12 KOENEN H.L., ROZENBURG 92279847 5 4163.9
13 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 01870070 5 4143.7
14 SCHIPPERS, M. VLAARDINGEN 11868637 5 4112.1
15 AUGUSTINUS, J. 'S-GRAVENZANDE 01930813 6 4048.7
16 DUPON, H. HELLEVOETSLUIS 01906138 6 4010.1
17 WEEL-VD BERG COMB.VD VLAARDINGEN 11870081 6 3970.2
18 HEIJNDIJK, J. VLAARDINGEN 62260814 6 3873.3
19 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 21536948 5 3865.6
20 KRAMER P., HEKELINGEN 01952733 6 3853.7
21 BRAVENBOER, J. HEENVLIET 21556424 5 3839.1
22 KOPPEN M. VAN SCHIPLUIDEN 11749403 5 3800.0
23 LANGENDOEN C., OOSTVOORNE 11836759 6 3768.6
24 WEEL-VD BERG COMB.VD VLAARDINGEN 21618846 5 3759.2
25 MEIJRINK EN ZOON, VLAARDINGEN 21618219 6 3756.7
RIJNMOND 2000 STAND MIDFOND
LIDNR. NAAM --ONAANGEWEZEN--- LIDNR. NAAM --AANGEWEZEN---
16799033 TOOR GEBROEDERS 1- 3971.3 16799033 TOOR GEBROEDERS 1- 3941.8
15400609 VERKADE, G. 2- 3940.6 16290131 LANGENDOEN C., 2- 3836.1
16290131 LANGENDOEN C., 3- 3877.1 15400015 KOPPEN M. VAN 3- 3735.8
15391021 TOETENEL H., 4- 3859.5 15391021 TOETENEL H., 4- 3672.9
15400015 KOPPEN M. VAN 5- 3755.8 16740338 OLREE A., 5- 3669.3
16139172 WIJNTIES R. & J. 6- 3755.3 16350762 BROERE, H.D.J. 6- 3651.9
16740338 OLREE A., 7- 3745.9 16290441 ROSKAM, A.D. 7- 3623.6
15409128 LEEUWEN V. & RUY 8- 3742.3 16799319 KOOIJMAN & LEMS, 8- 3616.9
16350762 BROERE, H.D.J. 9- 3733.2 15409128 LEEUWEN V. & RUY 9- 3532.5
16290441 ROSKAM, A.D. 10- 3623.6 16130017 RINN A., 10- 3528.8
16799319 KOOIJMAN & LEMS, 11- 3616.9 16799220 BERREVOETS COMB. 11- 3488.1
16799220 BERREVOETS COMB. 12- 3584.8 16350266 BAKKEREN, P. 12- 3429.0
16130017 RINN A., 13- 3562.1 16139172 WIJNTIES R. & J. 13- 3357.3
15400111 DORP, A. VAN 14- 3560.5 16790263 SCHIPPERS, M. 14- 3328.4
16350266 BAKKEREN, P. 15- 3547.9 15400111 DORP, A. VAN 15- 3248.9
16790263 SCHIPPERS, M. 16- 3516.5 16829028 STOUT-LANDMAN, 16- 3231.7
16820282 VERMEER A., 17- 3403.6 16290751 TESNIERE, D.C.M. 17- 3219.3
15400277 SLUYTER M., 18- 3336.9 16799246 HEINSIUS & SCHAA 18- 3217.0
16290751 TESNIERE, D.C.M. 19- 3322.7 16820070 KRAAYENBRINK B., 19- 3167.7
16799041 WEEL-VD BERG COM 20- 3295.6 15409136 RUYVEN V. & LEEU 20- 3109.2
16829028 STOUT-LANDMAN, 21- 3262.0 16350312 ANTWERPEN, S.J. 21- 3058.9
16799246 HEINSIUS & SCHAA 22- 3249.5 16799041 WEEL-VD BERG COM 22- 3047.6
15409136 RUYVEN V. & LEEU 23- 3198.3 16010585 STELLO P., 23- 3039.7
16740842 HEERE, K.A. JL. 24- 3183.0 16010445 BRAVENBOER, J. 24- 3000.7
16740117 SIMONS A., 25- 3173.6 15400277 SLUYTER M., 25- 2949.1
16820070 KRAAYENBRINK B., 26- 3167.7 16820282 VERMEER A., 26- 2889.8
16820401 WAAL C. VAN DE, 27- 3150.1 16791226 ROOZEBOOM W., 27- 2847.3
16290718 MANNETJE A.J. 'T 28- 3145.3 16820401 WAAL C. VAN DE, 28- 2825.3
16740184 ORGERS, M.A. 29- 3118.5 16130394 WAGT D. VAN DER, 29- 2772.4
16820266 MONSTER, B. 30- 3066.5 16740184 ORGERS, M.A. 30- 2758.8
16350312 ANTWERPEN, S.J. 31- 3058.9 16740745 KRAMER P., 31- 2686.7
16010585 STELLO P., 32- 3039.7 16791102 BODEVING F.N., 32- 2676.1
16820118 VELDE J. VAN DE, 33- 3009.2 15400129 DORP P. VAN, 33- 2664.4
16799017 MEIJRINK EN ZOON 35- 3004.6 16740842 HEERE, K.A. JL. 34- 2629.4
16010445 BRAVENBOER, J. 34- 3004.6 16350622 AUGUSTINUS, J. 35- 2622.4
16740745 KRAMER P., 36- 2955.0 16799301 WAAS COMB.VAN 36- 2602.7
16791226 ROOZEBOOM W., 37- 2847.3 15400536 PASTERKAMP, J. 37- 2576.2
16130394 WAGT D. VAN DER, 38- 2772.4 16740117 SIMONS A., 38- 2519.9
16350622 AUGUSTINUS, J. 39- 2755.7 15409101 JORDAAN L. & H., 39- 2479.7
15400129 DORP P. VAN, 40- 2744.1 16130181 GILJAM J., 40- 2479.5
16791102 BODEVING F.N., 41- 2724.8 16290718 MANNETJE A.J. 'T 41- 2467.0
15400285 VOOGT, H., 42- 2690.5 16740893 VLADIMIROV, A. 42- 2348.8
16799301 WAAS COMB.VAN 43- 2647.0 16799203 HULST VAN J. & H 43- 2345.4
16799238 HULST W. VAN & Z 44- 2645.3 16799238 HULST W. VAN & Z 44- 2319.7
15409101 JORDAAN L. & H., 45- 2616.4 16791111 WIJNTIES, P. 45- 2313.7
16130181 GILJAM J., 46- 2596.2 15400609 VERKADE, G. 46- 2307.5
15400536 PASTERKAMP, J. 47- 2576.2 15400285 VOOGT, H., 47- 2259.2
16820142 OOSTHOEK J., 48- 2479.2 16799017 MEIJRINK EN ZOON 48- 2205.2
16820240 MONSTER, L. 49- 2432.3 16010224 NOORT, J.B. VAN 49- 2172.1
16791323 BRABANDER, G.P.A 50- 2416.8 16139202 LINT V. G.A. & M 50- 2022.6
16740893 VLADIMIROV, A. 51- 2388.4 16820266 MONSTER, B. 51- 1903.8
15400382 MOSTERD A., 52- 2359.7 16820142 OOSTHOEK J., 52- 1856.8
16799203 HULST VAN J. & H 53- 2345.4 15399122 VERBEEK P. & S., 53- 1851.7
16791111 WIJNTIES, P. 54- 2313.7 16820240 MONSTER, L. 54- 1829.1
15400145 ETTEN, P. VAN 55- 2192.6 16791323 BRABANDER, G.P.A 55- 1773.5
16010224 NOORT, J.B. VAN 56- 2172.1 16820215 WACHT W. VAN DE, 56- 1723.5
16010216 NOORDHOEK W., 57- 2060.9 16820088 LINDEN, B. VAN D 57- 1659.0
16820215 WACHT W. VAN DE, 58- 2058.5 16740672 VERSTEEG A., 58- 1624.5
16290807 BOUMA, H. 59- 2041.0 16130050 JONG J. DE, 59- 1600.9
16139202 LINT V. G.A. & M 60- 2022.6 16010216 NOORDHOEK W., 60- 1520.9
DUIFKAMPIOENEN RIJNMOND 2000 STAND DUIFKAMPIOEN MIDFOND
NR NAAM PLAATS RINGNR PRYZEN PUNTEN
1 TOOR GEBROEDERS VAN, VLAARDINGEN 25235576 4 3958.0
2 TOOR GEBROEDERS VAN, VLAARDINGEN 15148794 4 3406.0
3 VERKADE, G. MAASLAND 92250738 4 3382.5
4 OLREE A., HOOGVLIET 01948602 4 3307.0
5 TOOR GEBROEDERS VAN, VLAARDINGEN 15148795 4 3180.7
6 KOPPEN M. VAN SCHIPLUIDEN 11843360 4 3176.3
7 TOOR GEBROEDERS VAN, VLAARDINGEN 11869105 4 2990.5
8 TOETENEL H., NAALDWIJK 01865405 3 2906.2
9 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 11783858 4 2844.4
10 WIJNTIES R. & J., OUDENHOORN 21569641 3 2814.9
11 LANGENDOEN C., OOSTVOORNE 11836759 3 2810.5
12 OLREE A., HOOGVLIET 21610792 4 2785.1
13 RINN A., HELLEVOETSLUIS 11818814 3 2770.9
14 STOUT-LANDMAN, HEKELINGEN 71508494 3 2721.7
15 HEERE, K.A. JL. SPIJKENISSE 21614367 4 2720.6
16 TOOR GEBROEDERS VAN, VLAARDINGEN 25235574 3 2712.8
17 KRAAYENBRINK B., ZUIDLAND 92378553 4 2685.2
18 TESNIERE, D.C.M. ROCKANJE 11837877 3 2666.0
19 TOETENEL H., NAALDWIJK 01865399 4 2601.5
20 PASTERKAMP, J. MAASSLUIS 92250416 3 2576.2
21 TOOR GEBROEDERS VAN, VLAARDINGEN 15148799 4 2575.0
22 SLUYTER M., MAASLAND 21536748 3 2574.3
23 RUYVEN V. & LEEUWEN MAASLAND 11784546 3 2574.3
24 BAKKEREN, P. HOEK VAN HOLLAND 11843403 3 2561.2
25 BAKKEREN, P. HOEK VAN HOLLAND 21594149 3 2543.2
RIJNMOND 2000 STAND DAGFOND
LIDNR. NAAM --ONAANGEWEZEN--- LIDNR. NAAM --AANGEWEZEN---
15400277 SLUYTER M., 1- 2929.4 15400277 SLUYTER M., 1- 2929.4
15400015 KOPPEN M. VAN 2- 2915.8 16740745 KRAMER P., 2- 2871.5
16740745 KRAMER P., 3- 2874.8 16350266 BAKKEREN, P. 3- 2780.8
15409128 LEEUWEN V. & RUY 4- 2805.1 16130394 WAGT D. VAN DER, 4- 2767.5
16139172 WIJNTIES R. & J. 5- 2798.9 16139172 WIJNTIES R. & J. 5- 2706.8
16350266 BAKKEREN, P. 6- 2780.8 16799041 WEEL-VD BERG COM 6- 2694.1
16130394 WAGT D. VAN DER, 7- 2767.5 16799319 KOOIJMAN & LEMS, 7- 2686.1
16799041 WEEL-VD BERG COM 8- 2758.6 15400015 KOPPEN M. VAN 8- 2685.7
15400111 DORP, A. VAN 9- 2739.9 16740338 OLREE A., 9- 2683.9
16740338 OLREE A., 10- 2703.3 16740851 REGT, P.J. DE 10- 2680.0
16799319 KOOIJMAN & LEMS, 11- 2686.1 16791226 ROOZEBOOM W., 11- 2522.8
16740851 REGT, P.J. DE 12- 2682.7 15409128 LEEUWEN V. & RUY 12- 2480.7
15391021 TOETENEL H., 13- 2627.6 16290131 LANGENDOEN C., 13- 2450.4
16799033 TOOR GEBROEDERS 14- 2599.1 16820070 KRAAYENBRINK B., 14- 2446.9
16791226 ROOZEBOOM W., 15- 2568.5 16290807 BOUMA, H. 15- 2390.3
15409136 RUYVEN V. & LEEU 16- 2550.3 15400111 DORP, A. VAN 16- 2248.2
16740117 SIMONS A., 17- 2483.8 16740672 VERSTEEG A., 17- 2153.7
16290131 LANGENDOEN C., 18- 2450.4 16740893 VLADIMIROV, A. 18- 2122.8
16820070 KRAAYENBRINK B., 19- 2446.9 16799301 WAAS COMB.VAN 19- 2008.5
15400382 MOSTERD A., 20- 2445.9 16799017 MEIJRINK EN ZOON 20- 1989.4
15400609 VERKADE, G. 21- 2434.7 16799033 TOOR GEBROEDERS 21- 1970.4
16820118 VELDE J. VAN DE, 22- 2412.2 15400609 VERKADE, G. 22- 1942.3
16829028 STOUT-LANDMAN, 23- 2401.6 16290441 ROSKAM, A.D. 23- 1911.0
16799017 MEIJRINK EN ZOON 24- 2400.7 16290718 MANNETJE A.J. 'T 24- 1891.2
16290807 BOUMA, H. 25- 2390.3 16820142 OOSTHOEK J., 25- 1870.8
16350622 AUGUSTINUS, J. 26- 2327.6 16799246 HEINSIUS & SCHAA 26- 1848.6
16790263 SCHIPPERS, M. 27- 2190.1 16820401 WAAL C. VAN DE, 27- 1819.9
16740672 VERSTEEG A., 28- 2153.7 16790263 SCHIPPERS, M. 28- 1743.8
15400285 VOOGT, H., 29- 2136.0 15391021 TOETENEL H., 29- 1736.9
16740893 VLADIMIROV, A. 30- 2122.8 16829028 STOUT-LANDMAN, 30- 1725.1
16290441 ROSKAM, A.D. 31- 2065.8 15409136 RUYVEN V. & LEEU 31- 1711.3
16799301 WAAS COMB.VAN 32- 2008.5 15400382 MOSTERD A., 32- 1669.1
16799238 HULST W. VAN & Z 33- 2006.0 16820282 VERMEER A., 33- 1632.2
16799246 HEINSIUS & SCHAA 34- 1938.9 16740117 SIMONS A., 34- 1609.6
16290718 MANNETJE A.J. 'T 35- 1891.2 16799238 HULST W. VAN & Z 35- 1592.0
16820142 OOSTHOEK J., 36- 1885.6 16350622 AUGUSTINUS, J. 36- 1543.7
16820401 WAAL C. VAN DE, 37- 1819.9 16791111 WIJNTIES, P. 37- 1538.2
16791102 BODEVING F.N., 38- 1755.9 16130165 DUPON, H. 38- 1532.3
16139202 LINT V. G.A. & M 39- 1713.6 15400285 VOOGT, H., 39- 1522.1
16790689 POLDER, T. V/D 40- 1697.3 16740028 BERG, A. VAN DE 40- 1510.2
16010445 BRAVENBOER, J. 41- 1666.9 16010445 BRAVENBOER, J. 41- 1476.6
15391030 VELDHOVEN J.A. V 42- 1660.2 16290742 TORREMAN J.L., 42- 1476.1
16791153 PIETERSZ, R. 43- 1648.4 16791242 STREEFKERK, J. J 43- 1353.9
16820282 VERMEER A., 44- 1632.2 16820240 MONSTER, L. 44- 1340.1
15400439 GOEDENDORP, H.C. 45- 1587.1 16130955 VARENHOUT, M.R. 45- 1296.8
16820266 MONSTER, B. 46- 1552.5 16350762 BROERE, H.D.J. 46- 1153.8
16791111 WIJNTIES, P. 47- 1538.2 16820215 WACHT W. VAN DE, 47- 1105.4
16130165 DUPON, H. 48- 1532.3 16799220 BERREVOETS COMB. 48- 1096.5
16740028 BERG, A. VAN DE 49- 1510.2 16791102 BODEVING F.N., 49- 1017.8
16350762 BROERE, H.D.J. 50- 1506.0 16820118 VELDE J. VAN DE, 50- 940.6
16290742 TORREMAN J.L., 51- 1476.1 16740842 HEERE, K.A. JL. 51- 920.9
16791242 STREEFKERK, J. J 52- 1353.9 16820266 MONSTER, B. 52- 877.8
15400129 DORP P. VAN, 53- 1344.6 16790689 POLDER, T. V/D 53- 874.8
16820240 MONSTER, L. 54- 1340.1 15400439 GOEDENDORP, H.C. 54- 854.8
16130955 VARENHOUT, M.R. 55- 1296.8 15400552 TISCH, R. 55- 846.8
16799220 BERREVOETS COMB. 56- 1204.0 16791153 PIETERSZ, R. 56- 846.2
15400552 TISCH, R. 57- 1130.6 15409101 JORDAAN L. & H., 57- 771.5
16820215 WACHT W. VAN DE, 58- 1105.4 16130050 JONG J. DE, 58- 760.5
16010542 KLEIJWEGT R., 59- 1025.1 16010224 NOORT, J.B. VAN 59- 753.0
16130050 JONG J. DE, 60- 1018.5 16019037 TROOST COMB., 60- 721.1
DUIFKAMPIOENEN RIJNMOND 2000 STAND DUIFKAMPIOEN DAGFOND
NR NAAM PLAATS RINGNR PRYZEN PUNTEN
1 SLUYTER M., MAASLAND 21536748 3 2850.2
2 WAGT D. VAN DER, HELLEVOETSLUIS 81143180 3 2767.5
3 KOPPEN M. VAN SCHIPLUIDEN 11749420 3 2685.7
4 KRAMER P., HEKELINGEN 71498386 3 2679.6
5 WIJNTIES R. & J., OUDENHOORN 21569644 3 2670.3
6 REGT, P.J. DE SPIJKENISSE 01817072 3 2628.3
7 ROOZEBOOM W., VLAARDINGEN 11869681 3 2568.5
8 OLREE A., HOOGVLIET 11861340 3 2496.3
9 LANGENDOEN C., OOSTVOORNE 01923158 3 2450.4
10 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 11783858 3 2435.0
11 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 21536914 3 2419.9
12 TOETENEL H., NAALDWIJK 11781231 3 2415.3
13 BOUMA, H. ROCKANJE 01924212 3 2390.3
14 WIJNTIES R. & J., OUDENHOORN 21569635 3 2364.2
15 KOOIJMAN & LEMS, VLAARDINGEN 11870164 3 2359.3
16 LEEUWEN V. & RUYVEN MAASLAND 01870070 3 2299.8
17 OLREE A., HOOGVLIET 01948602 3 2203.7
18 DORP, A. VAN MAASLAND 92250884 3 2173.0
19 WIJNTIES R. & J., OUDENHOORN 72586507 3 2157.2
20 WEEL-VD BERG COMB.VD VLAARDINGEN 01958469 3 2139.1
21 WIJNTIES R. & J., OUDENHOORN 21569626 3 2125.8
22 KRAMER P., HEKELINGEN 11865158 3 2076.9
23 BAKKEREN, P. HOEK VAN HOLLAND 21594146 3 2014.6
24 REGT, P.J. DE SPIJKENISSE 01866884 2 1967.1
25 MEIJRINK EN ZOON, VLAARDINGEN 21618226 3 1948.3
RIJNMOND 2000 STAND OUD
LIDNR. NAAM --ONAANGEWEZEN--- LIDNR. NAAM --AANGEWEZEN---
15400015 KOPPEN M. VAN 1- 13503.7 15400015 KOPPEN M. VAN 1- 12983.1
15409128 LEEUWEN V. & RUY 2- 13197.3 15409128 LEEUWEN V. & RUY 2- 12450.3
15400609 VERKADE, G. 3- 13019.8 16139172 WIJNTIES R. & J. 3- 12210.7
16799033 TOOR GEBROEDERS 4- 12957.0 16799041 WEEL-VD BERG COM 4- 11984.5
16740338 OLREE A., 5- 12880.2 16799033 TOOR GEBROEDERS 5- 11876.8
15400111 DORP, A. VAN 6- 12872.6 16290131 LANGENDOEN C., 6- 11842.1
16799041 WEEL-VD BERG COM 7- 12841.5 16740745 KRAMER P., 7- 11709.2
16139172 WIJNTIES R. & J. 8- 12823.7 16740338 OLREE A., 8- 11140.7
16290131 LANGENDOEN C., 9- 12655.3 15400111 DORP, A. VAN 9- 11082.5
15391021 TOETENEL H., 10- 12617.2 16799319 KOOIJMAN & LEMS, 10- 11070.3
16799319 KOOIJMAN & LEMS, 11- 12511.8 15391021 TOETENEL H., 11- 10907.0
16350266 BAKKEREN, P. 12- 12319.8 16350266 BAKKEREN, P. 12- 10732.9
16740745 KRAMER P., 13- 12202.5 15400277 SLUYTER M., 13- 10662.1
16790263 SCHIPPERS, M. 14- 11889.1 16790263 SCHIPPERS, M. 14- 10540.0
15409136 RUYVEN V. & LEEU 15- 11759.1 16290441 ROSKAM, A.D. 15- 10430.6
16820282 VERMEER A., 16- 11710.6 16820070 KRAAYENBRINK B., 16- 9942.3
15400277 SLUYTER M., 17- 11653.5 16791102 BODEVING F.N., 17- 9805.6
16350622 AUGUSTINUS, J. 18- 11528.2 16350762 BROERE, H.D.J. 18- 9738.2
16799017 MEIJRINK EN ZOON 19- 11372.0 15400609 VERKADE, G. 19- 9608.2
16290441 ROSKAM, A.D. 20- 11231.6 16791226 ROOZEBOOM W., 20- 9517.1
16829028 STOUT-LANDMAN, 21- 11127.6 16740842 HEERE, K.A. JL. 21- 9497.5
16130394 WAGT D. VAN DER, 22- 11076.3 16799301 WAAS COMB.VAN 22- 9450.7
16820118 VELDE J. VAN DE, 23- 11074.1 16350622 AUGUSTINUS, J. 23- 9414.5
16791226 ROOZEBOOM W., 24- 11057.4 16829028 STOUT-LANDMAN, 24- 9369.7
16820070 KRAAYENBRINK B., 25- 11034.6 16290718 MANNETJE A.J. 'T 25- 9254.5
16799220 BERREVOETS COMB. 26- 10990.8 16799246 HEINSIUS & SCHAA 26- 9204.5
16791102 BODEVING F.N., 27- 10941.5 16130394 WAGT D. VAN DER, 27- 9121.9
16350762 BROERE, H.D.J. 28- 10896.6 16799017 MEIJRINK EN ZOON 28- 9068.3
16799246 HEINSIUS & SCHAA 29- 10626.4 16130017 RINN A., 29- 9031.3
16740117 SIMONS A., 30- 10520.3 16740672 VERSTEEG A., 30- 8395.4
16290718 MANNETJE A.J. 'T 31- 10374.7 16820282 VERMEER A., 31- 8368.4
16740842 HEERE, K.A. JL. 32- 10156.7 15409136 RUYVEN V. & LEEU 32- 8366.5
16010445 BRAVENBOER, J. 33- 10146.3 16010445 BRAVENBOER, J. 33- 8321.6
16820401 WAAL C. VAN DE, 34- 10105.7 16820401 WAAL C. VAN DE, 34- 8289.6
16799301 WAAS COMB.VAN 35- 9512.6 16799220 BERREVOETS COMB. 35- 8272.7
16799238 HULST W. VAN & Z 36- 9469.0 15409101 JORDAAN L. & H., 36- 7953.8
16130017 RINN A., 37- 9433.9 16350312 ANTWERPEN, S.J. 37- 7945.9
15400285 VOOGT, H., 38- 9272.3 16820142 OOSTHOEK J., 38- 7786.2
16820142 OOSTHOEK J., 39- 9170.5 16791111 WIJNTIES, P. 39- 7754.4
15409101 JORDAAN L. & H., 40- 8973.3 16799238 HULST W. VAN & Z 40- 7717.5
16740184 ORGERS, M.A. 41- 8827.6 16130165 DUPON, H. 41- 7716.0
16820266 MONSTER, B. 42- 8803.4 16740117 SIMONS A., 42- 7499.5
16740672 VERSTEEG A., 43- 8549.6 16130181 GILJAM J., 43- 7354.9
16130181 GILJAM J., 44- 8313.5 16010585 STELLO P., 44- 7345.8
16740893 VLADIMIROV, A. 45- 8194.2 16740893 VLADIMIROV, A. 45- 7220.3
16820240 MONSTER, L. 46- 8182.0 16820118 VELDE J. VAN DE, 46- 6903.6
16010585 STELLO P., 47- 8131.1 16820240 MONSTER, L. 47- 6883.8
16010224 NOORT, J.B. VAN 48- 8046.8 15400285 VOOGT, H., 48- 6880.2
16130165 DUPON, H. 49- 8016.0 16740184 ORGERS, M.A. 49- 6531.3
15400129 DORP P. VAN, 50- 7974.1 16790344 VELDEN M. VAN DE 50- 6433.5
16791111 WIJNTIES, P. 51- 7958.4 16290751 TESNIERE, D.C.M. 51- 6318.2
16350312 ANTWERPEN, S.J. 52- 7945.9 16740851 REGT, P.J. DE 52- 6267.8
16139202 LINT V. G.A. & M 53- 7870.9 16290807 BOUMA, H. 53- 6261.3
16791153 PIETERSZ, R. 54- 7689.5 16799203 HULST VAN J. & H 54- 6252.3
